Publikrekord

Här följer en förteckning över samtliga AIK:s allsvenska hemmamatcher som lockat över 30 000 åskådare samt de hemmamatcher i Svenska cupen och Europacuperna som lockat flest åskådare.

Allsvenskan
50 128 GIF Sundsvall, 2018-11-04
49 034 Hammarby, 2018-09-23
47 129 Hammarby, 2024-09-29
45 367 Djurgården, 2019-09-01
45 117 Hammarby, 2022-08-28
44 734 Djurgården, 2024-04-21
43 713 IFK Göteborg, 2015-10-26
43 466 Syrianska FC, 2013-04-07
42 539 Djurgården 2021-10-03
41 630 Hammarby, 2015-05-04
41 407 Djurgården, 2022-04-24
41 327 Djurgården, 2023-09-24
41 142 Hammarby, 2023-04-16
40 669 Djurgårdens IF, 1975-05-29
40 458 Djurgårdens IF, 1954-08-12
39 387 Djurgården, 2015-08-10
38 448 Djurgårdens IF, 1954-05-14
38 398 Malmö FF, 1950-05-14
38 048 Djurgårdens IF, 1963-06-12
37 229 Halmstads BK, 2024-11-10
36 602 Västerås SK FK, 2024-04-01
36 226 IFK Norrköping, 1946-10-20
35 920 Malmö FF, 1944-05-29
35 663 Hammarby IF, 1955-09-04
35 311 Djurgården, 2013-05-22
35 197 Djurgårdens IF, 2003-06-02
35 170 Djurgårdens IF, 1964-06-10
34 997 Jönköpings Södra IF, 1949-09-11
34 986 IFK Norrköping, 1954-05-27
34 640 Djurgårdens IF, 1957-05-17
34 593 Hammarby IF, 2001-10-15
34 584 Djurgårdens IF, 1973-09-04
34 174 Djurgårdens IF, 2006-04-27
34 173 Djurgårdens IF, 2008-04-24
34 150 IK Brage, 1937-10-17
34 116 Djurgårdens IF, 2007-09-24
34 004 Hammarby IF, 2000-05-08
33 157 Djurgården, 2017-08-27
33 060 Djurgårdens IF, 1959-06-10
32 861 Hammarby, 2019-06-02
32 318 Hammarby, 2017-04-17
32 238 Djurgårdens IF, 1955-08-17
32 178 IFK Norrköping FK, 2023-04-10
32 152 Djurgårdens IF, 1958-05-09
31 948 Hammarby IF, 2002-05-02
31 896 Malmö FF, 1947-05-04
31 893 Hammarby IF, 1998-05-19
31 576 Malmö FF, 1949-05-01
31 335 IF Elfsborg, 2022-11-06
31 160 Malmö FF, 2018-10-29
30 999 Malmö FF, 2006-11-05
30 843 Hammarby, 2016-08-28
30 759 Djurgårdens IF, 1972-06-01
30 674 Hammarby IF, 1974-05-30
30 650 IFK Göteborg, 2014-03-31
30 552 Djurgården, 2018-04-15
30 334 Dalkurd FF, 2018-04-02
30 318 Hammarby IF, 2007-04-24
30 180 Djurgårdens IF, 1965-09-02
30 063 IFK Norrköping, 1950-04-16

Svenska cupen
41 063 Hammarby, 2015-03-07 (gruppspel)
33 727 Djurgårdens IF, 2002-11-09 (final)
26 705 Malmö FF, 1947-08-24 (final)
24 365 IFK Göteborg, 2009-11-07 (final)
23 860 Hammarby, 2016-03-15 (kvartsfinal)
22 478 IFK Norrköping, 1943-10-03 (final)
16 335 IK Brage, 1941-08-17 (kvartsfinal)
15 122 Malmö FF, 1944-07-23 (kvartsfinal)
14 718 Landskrona BoIS, 1949-07-24 (final)
12 979 IF Elfsborg, 1943-07-25 (semifinal)
12 155 Hammarby IF, 2002-07-18 (kvartsfinal)

Europacuperna
35 049 FC Barcelona, 1997-03-20 (Cupvinnarcupen)
33 005 Arsenal FC, 1999-11-02 (Champions League)
31 115 AEK, 1999-08-25 (Champions League-kval)
30 543 FC Barcelona, 1999-09-14 (Champions League)
30 195 AC Fiorentina, 1999-09-29 (Champions League)
28 552 SSC Napoli, 2012-11-22 (Europa League)
25 433 Valencia CF, 2003-09-24 (Uefa-cupen)
18 146 Parma AC, 1994-10-20 (Uefa-cupen)
17 839 Fenerbahçe SK, 2002-09-19 (Uefa-cupen)

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll